Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 5% (2000 оц.). | ||
АНГОЛА | 4,9% (2000 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | 5% (2000 оц.). | ||
БОТСВАНА | 6% (2000 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 5% (2000 оц.). | ||
БУРУНДИ | 1,8% (2000 оц.). | ||
ГАБОН | 1,2% (2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 4,9% (2000 оц.). | ||
ГАНА | 3% (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 5% (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 7,6% (2000 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | -15% (2000 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | 2% (2000 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | 5% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |