Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | 3,1% (2000 ОЦ.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 7,5% (2000 оц.). | |
![]() | АНДОРРА | нет данных. | |
![]() | БЕЛАРУСЬ | 4% (2000 оц.). | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | 4,1% (2000 оц.). | |
![]() | БОЛГАРИЯ | 5% (2000 оц.). | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 8% (2000 оц.). | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 5% (2000 оц). | |
![]() | ВАТИКАН | ||
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 3% (2000 оц.). | |
![]() | ВЕНГРИЯ | 5,5% (2000 оц.). | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | 3% (2000 оц.). | |
ГЕРНСИ | 5,7% (1999 оц.). | ||
![]() | ГИБРАЛТАР | нет данных. | |
![]() | ГРЕЦИЯ | 3,8% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |