Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 5% (2000 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | 5% (2000 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных. | ||
ЛИВИЯ | 6,5% (2000 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | 5% (2000 оц.). | ||
МАРОККО | 0,8% (2000 оц.). | ||
СУДАН | 7% (2000 оц.). | ||
ТУНИС | 5% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |