Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | 5% (2000 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 5% (2000 оц.). | ||
ГАБОН | 1,2% (2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 4,9% (2000 оц.). | ||
ГАНА | 3% (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 5% (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 7,6% (2000 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 6% (2000 оц). | ||
КАМЕРУН | 4,4% (2000 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | -0,3% (2000 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 15% (2000 оц). | ||
МАЛИ | 4,8% (1999 оц.). | ||
НИГЕР | 3,5% (2000 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 3,5% (2000 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 3,8% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |