Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ БУВЕ | 54° 26' ю. ш. | 3° 24' в. д. | ||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | 11° 30' ю. ш. | 47° 20' в. д. | ||
ОСТРОВ ЕВРОПА | 22° 20' ю. ш. | 40° 22' в. д. | ||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | 17° 03' ю. ш. | 42° 45' в. д. | ||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | 15° 52' с. ш. | 54° 25' в. д. | ||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | 53° 06' ю. ш. | 72° 31' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |