Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
![]() | БАХРЕЙН | 26° 00' с. ш | 50° 33' в. д. | |
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 32° 00' с. ш. | 35° 15' в. д. | ||
![]() | ИЗРАИЛЬ | 31° 30' с. ш. | 34° 45' в. д. | |
![]() | ИОРДАНИЯ | 31° 00' с. ш. | 36° 00' в. д. | |
![]() | ИРАК | 33° 00' с. ш. | 44° 00' в. д. | |
![]() | ИРАН | 32° 00' с. ш. | 53° 00' в. д. | |
![]() | ЙЕМЕН | 15° 00' с. ш. | 48° 00' в. д. | |
![]() | КАТАР | 25° 30' с. ш. | 51° 15' в. д. | |
![]() | КИПР | 35° 00' с. ш. | 33° 00' в. д. | |
![]() | КУВЕЙТ | 29° 30' с. ш. | 45° 45' в. д. | |
![]() | ЛИВАН | 33°50' с. ш. | 35° 50' в. д. | |
![]() | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 24° 00' с. ш. | 54° 00' в. д. | |
![]() | ОМАН | 21° 00' с. ш. | 57° 00' в. д. | |
![]() | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 25° 00' с. ш. | 45° 00' в. д. | |
СЕКТОР ГАЗА | 31° 25' с. ш. | 34° 20' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |