Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ БУВЕ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||||||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||||||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | нет данных | ||||||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |