Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 645 361 чел.; примечание: включая 228 424 иностранных гражданина (июль 2001 оц.). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 2 090 713 чел.; примечание: а также 176 000 израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан и около 173 000 в Восточном Иерусалиме (июль 2001 оц.). | ||
ИЗРАИЛЬ | 5 938 093 чел. (июль 2001 оц.); примечание: включая 176 000 израильских поселенцев на Западном берегу, примерно 20 000 на оккупированных Израилем Голанских высотах, примерно 6 900 в секторе Газа, около 173 000 в Восточном Иерусалиме (август 2000 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 5 153 378 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИРАК | 23 331 985 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИРАН | 66 128 965 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЙЕМЕН | 18 078 035 чел. (июль 2001 оц.). | ||
КАТАР | 769 152 чел. (июль 2001 оц.). | ||
КИПР | 762 887 чел. (июль 2001 оц.). | ||
КУВЕЙТ | 2 041 961 чел.; примечание: в том числе 1 159 913 иностранных граждан (июль 2001 оц.). | ||
ЛИВАН | 3 627 774 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 2 407 460 чел.; примечание: в том числе 1 576 472 иностранных граждан (июль 2001 оц.). | ||
ОМАН | 2 622 198; примечание: в том числе 527 078 иностранных граждан (июль 2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 22 757 092 чел.; примечание: в том числе 5 360 526 иностранцев (июль 2001 оц.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 1 178 119 чел.; примечание: а также примерно 6 900 израильских поселенцев в секторе Газа (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |