Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 33 500 (1999). | ||
АНГОЛА | 7 052 (1997). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | 4 295 (1997). | ||
БОТСВАНА | нет данных. | ||
БУРКИНА-ФАСО | 1 503 (1997). | ||
БУРУНДИ | 619 (1997). | ||
ГАБОН | 9 500 (1997). | ||
ГАМБИЯ | 5 624 (2000). | ||
ГАНА | 30 000 (конец 1998 г.). | ||
ГВИНЕЯ | 2 868 (1997). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | нет данных. | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 8 900 (1995). | ||
ДЖИБУТИ | 203 (1997). | ||
ЕГИПЕТ | 380 000 (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |