Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | $1,87 млрд (1999). | ||
АНГОЛА | $1,2 млрд (1997). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | $27 млн (1996). | ||
БОТСВАНА | $61 млн (1999-2000 ФГ). | ||
БУРКИНА-ФАСО | $66 млн (1996). | ||
БУРУНДИ | $57 млн (1997). | ||
ГАБОН | $91 млн (1996). | ||
ГАМБИЯ | $2,6 млн (2001 оц.). | ||
ГАНА | $53 млн (1999). | ||
ГВИНЕЯ | $56 млн (1996). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | $8 млн (1996). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | $250 млн (1997). | ||
ДЖИБУТИ | $23 МЛН (1997). | ||
ЕГИПЕТ | $4,04 млрд (1999-2000 ФГ). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |