Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | мужчин: 388 939 (2001 оц.). | ||
АНГОЛА | мужчин: 103 807 (2001 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | мужчин: 70 088; женщин: 73 618 (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | мужчин: 19 479 (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | |||
БУРУНДИ | мужчин: 79 360 (2001 оц.). | ||
ГАБОН | мужчин: 11 304 (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | |||
ГАНА | мужчин: 213 237 (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | |||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | |||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | |||
ДЖИБУТИ | |||
ЕГИПЕТ | мужчин: 712 983 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |