Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 65 млн (январь 2001). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 0 (1999). | ||
ЛАОС | 4 915 (1997). | ||
МАКАО | 120 957 (2000). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 2,698 млн (1999). | ||
МАЛЬДИВЫ | 1 290 (1997). | ||
МОНГОЛИЯ | 110 000 (2001). | ||
МЬЯНМА | 8 492 (1997). | ||
НЕПАЛ | нет данных. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 0 (1999). | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 158 000 (1998). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 3 053 (1996). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | 2,5 млн (октябрь 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |