Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 4,5 млн (2000). | ||
АЛБАНИЯ | 3 100 (1999). | ||
АНДОРРА | 14 117 (декабрь 1998). | ||
БЕЛАРУСЬ | 8 167 (1997). | ||
БЕЛЬГИЯ | 974 494 (1997). | ||
БОЛГАРИЯ | 596 000 (2000). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 9 000 (1997). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 12 362 (1997). | ||
ВАТИКАН | нет данных. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 13 млн (конец 1998). | ||
ВЕНГРИЯ | 1,269 млн (июль 1999). | ||
ГЕРМАНИЯ | 15,318 млн (апрель 1999). | ||
ГЕРНСИ | 12 000 (1997). | ||
ГИБРАЛТАР | 1 620 (1997). | ||
ГРЕЦИЯ | 937 700 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |