Название страны | Военные расходы в составе ВВП | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 1,2% (1999). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
ЛАОС | 4,2% (1996-97 ФГ). | ||
МАКАО | |||
МАЛАЙЗИЯ | 2,03% (2000). | ||
МАЛЬДИВЫ | нет данных. | ||
МОНГОЛИЯ | 2,3% (2001). | ||
МЬЯНМА | 2,1% (1997- 98 ФГ). | ||
НЕПАЛ | 0,9% (1996- 97 ФГ). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 3,9% (1999-2000 ФГ). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 1% (1998). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |