Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста стран Азии


Название страныЧисленность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста
АЗЕРБАЙДЖАН флагАЗЕРБАЙДЖАН мужчин: 77 099 (2001 оц.).
АРМЕНИЯ флагАРМЕНИЯ мужчин: 34 998 (2001 оц.).
АФГАНИСТАН флагАФГАНИСТАН мужчин: 252 869 (2001 оц.).
БАНГЛАДЕШ флагБАНГЛАДЕШ
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ флагБРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ
БРУНЕЙ флагБРУНЕЙ мужчин: 3 005 (2001 оц.).
БУТАН флагБУТАН мужчин: 21 167 (2001 оц.).
ВЬЕТНАМ флагВЬЕТНАМ мужчин: 961 124 (2001 оц.).
ГОНКОНГ флагГОНКОНГ мужчин: 47 139 (2001 оц.).
ГРУЗИЯ флагГРУЗИЯ мужчин: 41 561 (2001 оц.).
ИНДИЯ флагИНДИЯ мужчин: 10 879 384 (2001 оц.).
ИНДОНЕЗИЯ флагИНДОНЕЗИЯ мужчин: 2 263 706 (2001 оц.).
КАЗАХСТАН флагКАЗАХСТАН мужчин: 163 628 (2001 оц.).
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА мужчин: 162 643 (2001 оц.).
КИРГИЗИЯ флагКИРГИЗИЯ мужчин: 50 590 (2001 оц.).



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна