Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | мужчин: 77 099 (2001 оц.). | ||
АРМЕНИЯ | мужчин: 34 998 (2001 оц.). | ||
АФГАНИСТАН | мужчин: 252 869 (2001 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | |||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРУНЕЙ | мужчин: 3 005 (2001 оц.). | ||
БУТАН | мужчин: 21 167 (2001 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | мужчин: 961 124 (2001 оц.). | ||
ГОНКОНГ | мужчин: 47 139 (2001 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | мужчин: 41 561 (2001 оц.). | ||
ИНДИЯ | мужчин: 10 879 384 (2001 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | мужчин: 2 263 706 (2001 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | мужчин: 163 628 (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | мужчин: 162 643 (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | мужчин: 50 590 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |