Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | $1,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
АРМЕНИЯ | $913 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
АФГАНИСТАН | $150 млн (1996 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | $8,1 млрд (2000). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРУНЕЙ | $1,3 млрд (с. и. ф., 1999 оц.). | ||
БУТАН | $269 млн (с. и. ф., 2000). | ||
ВЬЕТНАМ | $15,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГОНКОНГ | $215 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГРУЗИЯ | $898 млн (2000 оц.). | ||
ИНДИЯ | $60,8 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | $40,4 млрд (с. и. ф., 2000 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | $6,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | $1,3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | $579 млн (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |