Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | $9,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
АНГОЛА | $2,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | $566 млн (с. и. ф., 1999). | ||
БОТСВАНА | $2,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | $610 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БУРУНДИ | $110 млн (франко-борт, 2000). | ||
ГАБОН | $1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | $202,5 млн (франко-борт, 1999). | ||
ГАНА | $2,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГВИНЕЯ | $634 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | $55,2 млн (франко-борт, 2000). Статьи Импорта: продукты питания, машины и транспортное оборудование, нефтепродукты (1996). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | $660 млн (с. и. ср., 2000 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | $440 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | $17 млрд (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |