Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
БЕЛИЗ | 70,3% | 70,3% | 70,3% (1991 оц) | ||
ГВАТЕМАЛА | 63,6% | 68,7% | 58,5% (2000 оц) | ||
ГОНДУРАС | 72,7% | 72,6% | 72,7% (1995 оц) | ||
КОСТА-РИКА | 94,8% | 94,7% | 95% (1995 оц) | ||
МЕКСИКА | 89,6% | 91,8% | 87,4% (1995 оц) | ||
НИКАРАГУА | 65,7% | 64,6% | 66,6% (1995 оц) | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||||
ПАНАМА | 90,8% | 91,4% | 90,2% (1995 оц) | ||
САЛЬВАДОР | 71,5% | 73,5% | 69,8% (1995 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |