Грамотность стран Африки


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
АЛЖИР флагАЛЖИР 61,6% 73,9% 49%
АНГОЛА флагАНГОЛА 42% 56% 28%
БАССАС-ДА-ИНДИЯ
БЕНИН флагБЕНИН 37,5% 52,2% 23,6% (2000 оц)
БОТСВАНА флагБОТСВАНА 69,8% 80,5% 59,9% (1995 оц)
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 19,2% 29,5% 9,2% (1995 оц)
БУРУНДИ флагБУРУНДИ 35,3% 49,3% 22,5% (1995 оц)
ГАБОН флагГАБОН 63,2% 73,7% 53,3% (1995 оц)
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 47,5% 58,4% 37,1% (2001 оц)
ГАНА флагГАНА 64,5% 75,9% 53,5% (1995 оц)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 35,9% 49,9% 21,9% (1995 оц)
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 53,9% 67,1% 40,7% (1997 оц)
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО флагДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 77,3% 86,6% 67,7% (1995 оц)
ДЖИБУТИ флагДЖИБУТИ 46,2% 60,3% 32,7% (1995 оц)
ЕГИПЕТ флагЕГИПЕТ 51,4% 63,6% 38,8% {1995 оц



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна