Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
АЛЖИР | 61,6% | 73,9% | 49% | ||
АНГОЛА | 42% | 56% | 28% | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||||
БЕНИН | 37,5% | 52,2% | 23,6% (2000 оц) | ||
БОТСВАНА | 69,8% | 80,5% | 59,9% (1995 оц) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 19,2% | 29,5% | 9,2% (1995 оц) | ||
БУРУНДИ | 35,3% | 49,3% | 22,5% (1995 оц) | ||
ГАБОН | 63,2% | 73,7% | 53,3% (1995 оц) | ||
ГАМБИЯ | 47,5% | 58,4% | 37,1% (2001 оц) | ||
ГАНА | 64,5% | 75,9% | 53,5% (1995 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 35,9% | 49,9% | 21,9% (1995 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 53,9% | 67,1% | 40,7% (1997 оц) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 77,3% | 86,6% | 67,7% (1995 оц) | ||
ДЖИБУТИ | 46,2% | 60,3% | 32,7% (1995 оц) | ||
ЕГИПЕТ | 51,4% | 63,6% | 38,8% {1995 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |