Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 98% | нет данных | нет данных | ||
АЛБАНИЯ | 93% | нет данных | нет данных | ||
АНДОРРА | 100% | нет данных | нет данных | ||
БЕЛАРУСЬ | 98% | 99% | 97% (1989 оц) | ||
БЕЛЬГИЯ | 98% | нет данных | нет данных | ||
БОЛГАРИЯ | 98% | 99% | 98% (1999) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ВАТИКАН | 100% | нет данных | нет данных | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 99% (1978 оц | нет данных | нет данных | ||
ВЕНГРИЯ | 99% | 99% | 98% (1980 оц) | ||
ГЕРМАНИЯ | 99% (1977 оц) | нет данных | нет данных | ||
ГЕРНСИ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГИБРАЛТАР | примерно 80% | нет данных | нет данных | ||
ГРЕЦИЯ | 95% | 98% | 93% (1991 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |