Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | 97% | 99% | 96% | ||
АРМЕНИЯ | 99% | 99% | 98% | ||
АФГАНИСТАН | 31,5% | 47,2% | 15% | ||
БАНГЛАДЕШ | 56% | 63% | 49% | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||||
БРУНЕЙ | 88,2% | 92,6% | 83,4% (1995 оц) | ||
БУТАН | 42,2% | 56,2% | 28,1% (1995 оц) | ||
ВЬЕТНАМ | 93,7% | 96,5% | 91,2% (1995 оц) | ||
ГОНКОНГ | 92,2% | 96% | 88,2% (1996 оц) | ||
ГРУЗИЯ | 99% | 100% | 98% (1989 оц) | ||
ИНДИЯ | 52% | 65,5% | 37,7% (1995 оц) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 83,8% | 89,6% | 78% (1995 оц) | ||
КАЗАХСТАН | 98% | 99% | 96% (1989 оц) | ||
КАМБОДЖА | 35% | 48% | 22% (1990 оц) | ||
КИРГИЗИЯ | 97% | 99% | 96% (1989 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |