Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 200 млн кВт-ч (1999). | ||
КИРГИЗИЯ | 2,02 млрд кВт-ч (1999). | ||
МОНГОЛИЯ | 80 млн кВт-ч (1999). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 3,9 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 4,1 млрд кВт-ч (1999). | ||
УЗБИКИСТАН | 3,92 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |