Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 26,73% (муж. 2 271 866; жен. 2 200 078) | 66,03% (муж. 5 358 535; жен. 5 688 550) | 7,24% (муж. 412 761; жен. 799 513) (2001 оц) | ||
КИРГИЗИЯ | 35,03% (муж. 841 029; жен. 823 723) | 58,83% (муж. 1 369 842; жен. 1 426 522) | 6,14% (муж. 110 340; жен. 181 547) (2001 оц) | ||
МОНГОЛИЯ | 32,99% (муж. 445 252; жен. 430 758) | 63,13% (муж. 837 771; жен. 838 384) | 3,88% (муж. 44 436; жен. 58 398) (2001 оц) | ||
ТАДЖИКИСТАН | 41,18% (муж. 1 367 194; жен. 1 341 967) | 54,22% (муж. 1 773 605; жен. 1 793 345) | 4,6% (муж. 131 009; жен. 171 561) (2001 оц) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 37,88% (муж. 891 758; жен. 852 104) | 58,09% (муж. 1 313 303; жен. 1 360 690) | 4,03% (муж. 70 800; жен. 114 589) (2001 оц) | ||
УЗБИКИСТАН | 36,32% (муж. 4 646 341; жен. 4 489 265) | 59,06% (муж. 7 351 908; жен. 7 504 626) | 4,62% (муж. 466 029; жен. 696 895) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |