Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 30,77% (муж. 53 977; жен. 51 772) | 66,52% (муж. 121 601; жен. 107 007) | 2,71% (муж. 4 449; жен. 4 847) (2001 оц | ||
ВЬЕТНАМ | 32,13% (муж. 13 266 585; жен. 12 415 384) | 62,44% (муж. 24 357 343; жен. 25 556 187) | 5,43% (муж. 1 722 094; жен. 2 621 421) (2001 оц) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 30,26% (муж. 35 144 702; жен. 33 973 879) | 65,11% (муж. 74 273 519; жен. 74 458 291) | 4,63% (муж. 4 641 816; жен. 5 945 663) (2001 оц) | ||
КАМБОДЖА | 41,25% (муж. 2 626 821; жен. 2 526 51) | 55,28% (муж. 3 253 611; жен. 3 651 129) | 3,47% (муж. 177 577; жен. 255 88 (2001 оц.) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЛАОС | 42,75% (муж. 1 212 577; жен. 1 196 795) | 53,94% (муж. 1 494 927; жен. 1 544 851) | 3,31% (муж. 85 632; жен. 101 185) (2001 оц | ||
МАЛАЙЗИЯ | 34,5% (муж. 3 943 324; жен. 3 724 634) | 61,35% (муж. 6 828 670; жен. 6 808 623) | 4,15% (муж. 404 042; жен. 519 747) (2001 оц) | ||
МЬЯНМА | 29,14% (муж. 6 245 798; жен. 5 992 074) | 66,08% (муж. 13 779 571; жен. 13 970 707) | 4,78% (муж. 895 554; жен. 1 110 974) (2001 оц) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 38,7% (муж. 993 248; жен. 960 647) | 57,63% (муж. 1 507 064; жен. 1 402 666) | 3,67% (муж. 87 779; жен. 97 651) (2001 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||
СИНГАПУР | 17,89% (муж. 397 142; жен. 372 058) | 75,16% (муж. 1 575 381; жен. 1 656 838) | 6,95% (муж. 130 815; жен. 168 203) (2001 оц) | ||
ТАИЛАНД | 23,43% (муж. 7 380 273; жен. 7 099 506) | 69,95% (муж. 21 304 051; жен. 21 921 383) | 6,62% (муж. 1 796 325; жен. 2 296 213) (2001 оц) | ||
ФИЛИППИНЫ | 36,87% (муж. 15 547 712; жен. 14 997 544) | 59,45% (муж. 24 374 849; жен. 24 873 595) | 3,68% (муж. 1 355 046; жен. 1 692 772) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |