Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 59,17 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 76,5 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | 53,5 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 116,09 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 73,25 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | 71,92 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |