Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
АФГАНИСТАН | 42,2% (муж. 5 755 921; жен. 5 538 836) | 55,01% (муж. 7 644 242; жен. 7 106 568) | 2,79% (муж. 394 444; жен. 353 046) (2001 оц.) | ||
БАНГЛАДЕШ | 35,04% (муж. 23 550 607; жен. 22 451 006) | 61,6% (муж. 41 423 123; жен. 39 414 633) | 3,36% (муж. 2 389 639; жен. 2 011 852) (2001 оц.) | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||||
БУТАН | 39,99% (муж. 424 832; жен. 394 725) | 56,05% (муж. 591 152; жен. 557 498) | 3,96% (муж. 41 125; жен. 40 080) (2001 оц) | ||
ИНДИЯ | 33,12% (муж. 175 630 537; жен. 165 540 672) | 62,2% (муж. 331 790 850; жен. 308 902 864) | 4,68% (муж. 24 439 022; жен. 23 687 200) (2001 оц) | ||
МАЛЬДИВЫ | 45,63% (муж. 72 920; жен. 68 895) | 51,37% (муж. 81 506; жен. 78 149) | 3% (муж. 4 806; жен. 4 488) (2001 оц | ||
НЕПАЛ | 40,35% (муж. 5 267 234; жен. 4 933 910) | 56,16% (муж. 7 264 575; жен. 6 934 384) | 3,49% (муж. 437 813; жен. 446 547) (2001 оц) | ||
ПАКИСТАН | 40,47% (муж. 30 131 400; жен. 28 391 891) | 55,42% (муж. 40 977 543; жен. 39 164 663) | 4,11% (муж. 2 918 872; жен. 3 032 270) (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |