Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 29,53% | 67,65% | 0% | 2,82% | ||
ВЕНГРИЯ | 61,09% | 0,51% | 38,4% | 0% | ||
ГЕРМАНИЯ | 63,29% | 3,59% | 30,3% | 2,82% (1999) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных | нет данных | нет данных | |||
ПОЛЬША | 96,43% | 3,16% | 0% | 0,41% (1999) | ||
СЛОВАКИЯ | 37,56% | 18,27% | 44,17% | 0% (1999 оц | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 77,8% | 3,43% | 18,77% | 0% (2000) | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 3,44% | 59,16% | 35,43% | 1,97% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |