Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 99,9% | 0,1% | 0% | 0% (1999) | ||
ЛАТВИЯ | 31,78% | 68,22% | 0% | 0% (1999) | ||
ЛИТВА | 23,89% | 3,43% | 72,68% | 0% (1999) | ||
МОЛДОВА | 93,62% | 6,38% | 0% | 0% (1999) | ||
УКРАИНА | 47,67% | 9,65% | 42,67% | 0,01% (1999) | ||
ЭСТОНИЯ | 99,72% | 0,09% | 0% | 0,19% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |