Название страны | Код валюты | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | ATS; EUR; примечание: с 1 января 1999 г. страны ЕС используют общую валюту евро, которая обменивается на австрийский шиллинг по фиксированному курсу 13,7603 шиллинга за 1 евро; евро заменит местные валюты в 2002 г. | ||
ВЕНГРИЯ | HUF. | ||
ГЕРМАНИЯ | DEM; EUR. | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | CHF. | ||
ПОЛЬША | PLN. | ||
СЛОВАКИЯ | SKK. | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CZK. | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | CHF. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |