Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | по паритету покупательной способности — $25 000 (2000 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | по паритету покупательной способности - $11 200 (2000 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | по паритету покупательной способности - $23 400 (2000 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | по паритету покупательной способности - $23 000 (1998 оц.). | ||
ПОЛЬША | по паритету покупательной способности - $8 500 (2000 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | по паритету покупательной способности - $10 200 (2000 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $12 900 (2000 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | по паритету покупательной способности - $28 600 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |