Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | $1,7 млрд (1998). | |
![]() | ВЕНГРИЯ | $822 млн (2000). | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | $32,8 млрд (1998). | |
![]() | ЛИХТЕНШТЕЙН | ||
![]() | ПОЛЬША | $3,17 млрд (2000). | |
![]() | СЛОВАКИЯ | $380 млн (2000). | |
![]() | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $1,2 млрд (2001). | |
![]() | ШВЕЙЦАРИЯ | $3,1 млрд (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |