Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | $6,9 млрд (1998-99 ФГ). | |
![]() | АВСТРИЯ | $1,7 млрд (1998). | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | $121 МЛН (1999). | |
![]() | АЛБАНИЯ | $42 млн (1999). | |
![]() | АЛЖИР | $1,87 млрд (1999). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | ||
![]() | АНГИЛЬЯ | ||
![]() | АНГОЛА | $1,2 млрд (1997). | |
![]() | АНДОРРА | ||
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | нет данных. | |
![]() | АРГЕНТИНА | $4,3 млрд (1999). | |
![]() | АРМЕНИЯ | $75 МЛН (1999). | |
![]() | АРУБА | ||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |