Название страны | Смертность от СПИДа | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | нет данных. | ||
ПОЛЬША | менее 100 (1999 оц.) | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 280 (1999 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 350 (1999 оц.). | ||
САН-МАРИНО | нет данных. | ||
СВАЛЬБАРД | 0 (2001). | ||
СЛОВАКИЯ | менее 100 (1999 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | менее 100 (1999 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | нет данных. | ||
УКРАИНА | 4 000 (1999 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФИНЛЯНДИЯ | менее 100 (1999 оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | 2 000 (1999 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | менее 100 (1999 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | менее 100 (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |