Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 4,44 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
АЛБАНИЯ | 39,99 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
АНДОРРА | 4,08 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | 14,38 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 4,7 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 14,65 смертей /1000 новорожденных (2001 ОЦ.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 24,35 смертей /1000 рожденных (2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 12,95 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 5,54 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | 8,96 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 4,71 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГЕРНСИ | 5,0 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГИБРАЛТАР | 5,49 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГРЕЦИЯ | 6,38 смертей /1000 новорожденных (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |