Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 0,24% (2001 оц.). | ||
АЛБАНИЯ | 0,88% (2001 оц.). | ||
АНДОРРА | 1,17% (2001 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | -0,15% (2001 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 0,16% (2001 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | -1,14% (2001 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1,38% (2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 0,43% (2001 оц.). | ||
ВАТИКАН | 1,15% (2001 оц.). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 0,23% (2001 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | -0,32% (2001 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 0,27% (2001 оц.). | ||
ГЕРНСИ | 0,39% (2000 оц.). | ||
ГИБРАЛТАР | 0,24% (2001 оц.). | ||
ГРЕЦИЯ | 0,21% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |