Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 1,05 муж/жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,62 муж/жен. | 0,95 муж/жен. (2001 оц.) | ||
АЛБАНИЯ | 1,08 муж/жен. | 1,07 муж/жен. | 0,93 муж/жен. | 0,78 муж/жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
АНДОРРА | 1,07 муж./жен. | 1,1 муж./жен. | 1,11 муж./жен. | 1,01 муж/жен. | 1,1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БЕЛАРУСЬ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,94 муж./жен. | 0,49 муж./жен. | 0,88 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БЕЛЬГИЯ | 1,05 муж | 1,05 муж | 1,02 муж | 0,69 муж | 0,96 муж | ||
БОЛГАРИЯ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 1,08 муж./жен. | 1,08 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ВАТИКАН | |||||||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ВЕНГРИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,58 муж./жен. | 0,91 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГЕРМАНИЯ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,63 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГЕРНСИ | 1,04 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,7 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГИБРАЛТАР | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,07 муж/жен. | 0,72 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГРЕЦИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2000 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |