Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ГУАМ | 77,94 года | 75,66 года | 80,55 года (2001 оц) | ||
КИРИБАТИ | 60,16 года | 57,25 года | 63,22 года (2001 оц | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 65,84 года | 64,04 года | 67,73 года (2001 оц | ||
НАУРУ | 61,2 года | 57,7 года | 64,88 года (2001 оц) | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||||
ОСТРОВ УЭЙК | |||||
ПАЛАУ | 68,89 года | 65,77 года | 72,19 года (2001 оц) | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 75,74 года | 72,65 года | 79,02 года (2001 оц) | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 68,63 года | 66,67 года | 70,62 года (2000 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |