Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
ГУАМ | 6,71 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 54 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 39,82 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
НАУРУ | 10,71 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ПАЛАУ | 16,67 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 5,7 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 33,48 смертей /1000 новорожденных (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |