Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||||
НИУЭ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 77,99 года | 75,01 года | 81,1 года (2001 оц) | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных | нет данных | нет данных | ||
РИФ КИНГМЭН | |||||
САМОА | 69,5 года | 66,77 года | 72,37 года (2001 оц | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ТОНГА | 68,25 года | 65,83 года | 70,78 года (2001 оц) | ||
ТУВАЛУ | 66,65 года | 64,52 года | 68,88 года (2001 оц) | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 75,01 года | 72,67 года | 77,46 года (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |