Название страны | Код валюты | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | NZD. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | NZD. | ||
ПАЛАУ | USD. | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | WST. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | USD. | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SBD. | ||
ТОКЕЛАУ | NZD. | ||
ТОНГА | ТОР. | ||
ТУВАЛУ | AUD. | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | XPF. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |