Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
НИУЭ | по паритету покупательной способности - $4,5 млн (1997 оц.). | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | по паритету покупательной способности - $67,6 млрд (2000 оц.). | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | по паритету покупательной способности - нет данных. | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | по паритету покупательной способности - $571 млн (2000 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | по паритету покупательной способности - $1,5 млн (1993 оц.). | ||
ТОНГА | по паритету покупательной способности - $225 млн (2000 оц.). | ||
ТУВАЛУ | по паритету покупательной способности - $11,6 млн (1999 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | по паритету покупательной способности - $30 млн (1997 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | по паритету покупательной способности - $2,6 млрд (1997 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |