Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 3,6% (2000 оц.). | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных. | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | 6,8% (1998 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 5% (2000 оц.). | ||
ТУВАЛУ | 3% (1999 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 2,5% (1997 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |