Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
НИУЭ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | |||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ТУВАЛУ | |||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |