Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 6,2% (2000). | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных. | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | 10% (2000 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 8,6% (1998-99 ФГ). | ||
ТУВАЛУ | нет данных. | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |