Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 6,28 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных. | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | 31,75 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 14,08 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТУВАЛУ | 22,65 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 9,12 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |