Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||||||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||||||
НИУЭ | |||||||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,04 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,77 муж./жен. | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||||||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | |||||||
РИФ КИНГМЭН | |||||||
САМОА | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,71 муж./жен. | 0,87 муж./жен. | 1,39 муж./жен. | ||
ТОКЕЛАУ | |||||||
ТОНГА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТУВАЛУ | 1,04 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | 0,72 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | |||||||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,09 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,07 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |