Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | $1,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | $46,6 млн (1993). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | $507,6 млн (1998). | ||
ПАНАМА | $6,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | $3,3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ПЕРУ | $7,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | $27 млрд (с. и. ф" 2000). | ||
САЛЬВАДОР | $4,6 млрд (франко-борт, 2000). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | $55 млн (франко-борт, 1999). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | $185,6 млн (2000 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | $151,5 млн (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | $319,4 млн (2000 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | $1,223 трлн (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |