Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
ГАИТИ | HTG/USD - 23,761 (январь 2001), 22,524 (2000), 17,965 (1999), 16,505 (1998), 17,311 (1997), 15,093 (1996). | ||
ГАЙАНА | GYD/USD - 184,1 (ноябрь 2000), 182,2 (2000), 178,0 (1999), 150,5 (1998), 142,4 (1997), ЩА (1996). | ||
ГВАДЕЛУПА | EUR/USD - 1,0659 (январь 2001), 1,0854 (2000), 0,9386 (1999); FRF/USD - 5,65 (январь 1999), 5,8995 (1998), 5,8367 (1997), 5,1155 (1996). | ||
ГВАТЕМАЛА | GTQ/USD - 7,8020 (январь 2001), 7,7632 (2000), 7,3856 (1999), 6,3947 (1998), 6,0653 (1997), 6,0495 (1996). | ||
ГОНДУРАС | HNL/USD - 15,1407 (декабрь 2000), 15,1407 (2000), 14,5039 (1999), 13,8076 (1998), 13,0942 (1997), 12,8694 (1996). | ||
ГРЕНАДА | XCD/USD - 2,7000 (фиксированный обменный курс с 1976 г.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | DKK/USD - 7,951 (январь 2001),8,083 (2000), 6,976 (1999), 6,701 (1998), 6,604 (1997), 5,799 (1996). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |