Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ГАИТИ | $317 млн | $362 млн, в том числе капиталовложения - $84 млн (1999-2000 ФГ оц) | ||
ГАЙАНА | $220,1 млн | $286,4 млн, в том числе капиталовложения - $86,6 млн (1998) | ||
ГВАДЕЛУПА | $225 млн | $390 млн, в том числе капиталовложения - $105 млн (1996) | ||
ГВАТЕМАЛА | $2,2 млрд | $1,8 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2001 оц) | ||
ГОНДУРАС | $607 млн | $411,9 млрд, в том числе капиталовложения - $106 млн (1999 оц) | ||
ГРЕНАДА | $85,8 млн | $102,1 млн, в том числе капиталовложения - $28 млн (1997) | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | $646 млн | $629 млн, в том числе капиталовложения - $85 млн (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |