Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ГАИТИ | 625 млн кВтч (1999). | ||
ГАЙАНА | 423,2 млн кВт ч (1999). | ||
ГВАДЕЛУПА | 1,209 млрдкВт-ч (1999). | ||
ГВАТЕМАЛА | 3,295 млрдкВтч (1999). | ||
ГОНДУРАС | 3,232 млрд кВт н (1999). | ||
ГРЕНАДА | 111,6 млн кВт-ч (1999). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 232,5 млн кВт ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |